Descriere produs
| Simbol | Dimensiuni constructive | Sarcina rupere | ||
| mm | L | B | h | kN |
| JSs 140/8 | 140 | 22 | 30 | 80 |
| JSs 150/8 | 150 | 22 | 30 | 80 |
| JSs 150/12 | 150 | 22 | 30 | 120 |
| JSs 200/8 | 200 | 22 | 30 | 80 |
| JSs 200/12 | 200 | 22 | 30 | 120 |
| JSs 200/16 | 200 | 22 | 30 | 160 |
| JSs 250/8 | 250 | 22 | 30 | 80 |
| JSs 250/12 | 250 | 22 | 30 | 120 |
| JSs 250/16 | 250 | 22 | 30 | 160 |
| JSs 400/8 | 400 | 22 | 30 | 80 |
| JSs 400/12 | 400 | 22 | 30 | 120 |
| JSs 400/20 | 400 | 22 | 30 | 160 |
| JSs 500/12 | 500 | 22 | 30 | 120 |
| JSs 500/16 | 500 | 22 | 30 | 160 |
| JSs 500/20 | 500 | 22 | 30 | 200 |
